Herbstaktion 7% Rabatt -> Gutscheincode „Herbst25“
Limitiert auf die nächsten 3 Buchungen.
Ferienwohnung Die Gute Stube 2-5 Personen (Variante 1)
Stellen Sie Ihre Buchungsanfrage.
Skip Booking Form
Die Gute Stube 2-5 Personen (Variante 1)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | Dezember 10, 2025Preis je Person 1035 € | Dezember 11, 2025Preis je Person 1135 € | Dezember 12, 2025Preis je Person 1235 € | Dezember 13, 2025Preis je Person 1335 € | Dezember 14, 2025Preis je Person 1435 € |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person 1535 € | Dezember 16, 2025Preis je Person 1635 € | Dezember 17, 2025Preis je Person 1735 € | Dezember 18, 2025Preis je Person 1835 € | Dezember 19, 2025Preis je Person 1935 € | Dezember 20, 2025Preis je Person 2035 € | Dezember 21, 2025Preis je Person 2135 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person 2235 € | Dezember 23, 2025Preis je Person 2335 € | 24 | 25 | 2641 € | Dezember 27, 2025Preis je Person 2739 € | Dezember 28, 2025Preis je Person 2839 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person 2939 € | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 139 € | Januar 2, 2026Preis je Person 237 € | Januar 3, 2026Preis je Person 337 € | Januar 4, 2026Preis je Person 437 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person 535 € | Januar 6, 2026Preis je Person 635 € | Januar 7, 2026Preis je Person 735 € | Januar 8, 2026Preis je Person 835 € | Januar 9, 2026Preis je Person 935 € | Januar 10, 2026Preis je Person 1035 € | Januar 11, 2026Preis je Person 1135 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person 1235 € | Januar 13, 2026Preis je Person 1335 € | Januar 14, 2026Preis je Person 1435 € | Januar 15, 2026Preis je Person 1535 € | Januar 16, 2026Preis je Person 1635 € | Januar 17, 2026Preis je Person 1735 € | Januar 18, 2026Preis je Person 1835 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person 1935 € | Januar 20, 2026Preis je Person 2035 € | Januar 21, 2026Preis je Person 2135 € | Januar 22, 2026Preis je Person 2235 € | Januar 23, 2026Preis je Person 2335 € | Januar 24, 2026Preis je Person 2435 € | Januar 25, 2026Preis je Person 2535 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person 2635 € | Januar 27, 2026Preis je Person 2735 € | Januar 28, 2026Preis je Person 2835 € | Januar 29, 2026Preis je Person 2935 € | Januar 30, 2026Preis je Person 3035 € | Januar 31, 2026Preis je Person 3135 € |
Verfügbar
Gebucht
Übergang 1
Übergang 2
Reserviert
Reserviert Anreise
Reserviert Abreise
Ferienwohnung Jürjenshof 4-8 Personen (Variante 2)
Stellen Sie Ihre Buchungsanfrage.
Skip Booking Form
Jürjens Hof 4-8 Personen (Variante 2)
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | Dezember 10, 2025Preis je Person 1035 € | Dezember 11, 2025Preis je Person 1135 € | Dezember 12, 2025Preis je Person 1235 € | Dezember 13, 2025Preis je Person 1335 € | Dezember 14, 2025Preis je Person 1435 € |
51 | Dezember 15, 2025Preis je Person 1535 € | Dezember 16, 2025Preis je Person 1635 € | Dezember 17, 2025Preis je Person 1735 € | Dezember 18, 2025Preis je Person 1835 € | Dezember 19, 2025Preis je Person 1935 € | Dezember 20, 2025Preis je Person 2035 € | Dezember 21, 2025Preis je Person 2135 € |
52 | Dezember 22, 2025Preis je Person 2235 € | Dezember 23, 2025Preis je Person 2335 € | Dezember 24, 2025Preis je Person 24 | Dezember 25, 2025Preis je Person 25 | Dezember 26, 2025Preis je Person 2641 € | Dezember 27, 2025Preis je Person 2739 € | Dezember 28, 2025Preis je Person 2839 € |
01 | Dezember 29, 2025Preis je Person 2939 € | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 157 € | Januar 2, 2026Preis je Person 239 € | Januar 3, 2026Preis je Person 337 € | Januar 4, 2026Preis je Person 435 € | |||
02 | Januar 5, 2026Preis je Person 535 € | Januar 6, 2026Preis je Person 635 € | Januar 7, 2026Preis je Person 735 € | Januar 8, 2026Preis je Person 835 € | Januar 9, 2026Preis je Person 935 € | Januar 10, 2026Preis je Person 1035 € | Januar 11, 2026Preis je Person 1135 € |
03 | Januar 12, 2026Preis je Person 1235 € | Januar 13, 2026Preis je Person 1335 € | Januar 14, 2026Preis je Person 1435 € | Januar 15, 2026Preis je Person 1535 € | Januar 16, 2026Preis je Person 1635 € | Januar 17, 2026Preis je Person 1735 € | Januar 18, 2026Preis je Person 1835 € |
04 | Januar 19, 2026Preis je Person 1935 € | Januar 20, 2026Preis je Person 2035 € | Januar 21, 2026Preis je Person 2135 € | Januar 22, 2026Preis je Person 2235 € | Januar 23, 2026Preis je Person 2335 € | Januar 24, 2026Preis je Person 2435 € | Januar 25, 2026Preis je Person 2535 € |
05 | Januar 26, 2026Preis je Person 2635 € | Januar 27, 2026Preis je Person 2735 € | Januar 28, 2026Preis je Person 2835 € | Januar 29, 2026Preis je Person 2935 € | Januar 30, 2026Preis je Person 3035 € | Januar 31, 2026Preis je Person 3135 € |
Verfügbar
Gebucht
Übergang 1
Übergang 2
Reserviert







